Таблица расхода калорий
Здесь вы можете узнать, сколько калорий тратится на сон, а сколько - на игры с детьми и работу по дому. Сколько вы тратите энергии, зависит от многих параметров, в том числе и веса. В этом списке приведены значения для человека, который весит 70 кг. Посчитать примерный расход калорий для себя вы можете в нашем калькуляторе.
Ккал/час |
| Активная прогулка с животными | 281 |
|---|---|
| Вынос мусора | 141 |
| Вытирание пыли | 141 |
| Вязание | 46 |
| Генеральная уборка | 188 |
| Глажка белья | 122 |
| Застилание постели | 93 |
| Игры с животными активные | 169 |
| Игры с животными тихие | 141 |
| Кормление животных | 141 |
| Мытье животного | 234 |
| Мытье окон | 188 |
| Мытье полов | 234 |
| Мытье полов вручную | 262 |
| Мытье посуды стоя | 123 |
| Перемещение мебели | 445 |
| Перенос коробок | 517 |
| Подметание полов и ковров | 215 |
| Подъем продуктов пешком по лестнице | 612 |
| Покупка предметов для дома | 122 |
| Покупка продуктов | 122 |
| Покупка продуктов | 260 |
| Поливка домашних растений | 141 |
| Приготовление еды | 184 |
| Приготовление пищи сидя | 93 |
| Приготовление пищи стоя | 141 |
| Прогулка с животными по пересеченной местности | 375 |
| Просмотр телепередач | 55 |
| Развешивание одежды | 122 |
| Распаковка коробок | 260 |
| Складывание одежды | 92 |
| Сон | 46 |
| Спокойная прогулка с животными | 169 |
| Стирка вручную | 202 |
| Стояние в очереди | 92 |
| Тяжелая уборка | 332 |
| Упаковка коробок | 141 |
| Шитье | 46 |
| Дирижирование | 151 |
|---|---|
| Досуг в палаточном лагере | 151 |
| Игра в казино | 130 |
| Игра в карты | 50 |
| Игра в марширующем оркестре | 302 |
| Игра на аккордеоне | 80 |
| Игра на барабане | 302 |
| Игра на виолончели | 101 |
| Игра на гитаре сидя | 101 |
| Игра на гитаре стоя | 202 |
| Игра на горне | 101 |
| Игра на органе | 151 |
| Игра на пианино | 151 |
| Игра на скрипке | 151 |
| Игра на тромбоне | 252 |
| Игра на трубе | 151 |
| Игра на флейте | 101 |
| Изготовление поделок сидя | 50 |
| Изготовление поделок стоя | 80 |
| Наблюдение за птицами | 151 |
| Написание писем | 80 |
| Настольные игры | 50 |
| Пеший поход | 609 |
| Прогулка по полю | 403 |
| Прогулка с собакой | 202 |
| Разговор по телефону сидя | 50 |
| Разговор по телефону стоя | 80 |
| Семейная прогулка | 101 |
| Семейный досуг (совместный ужин, беседа) | 50 |
| Строительство из снега | 710 |
| Урок в классе | 80 |
| Чтение книг сидя | 29 |
| Чтение стихов или прозы перед аудиторией | 80 |
| Копание червей | 302 |
|---|---|
| Ловля на спининг | 302 |
| Ловля рыбы в быстрой реке, стоя в воде | 508 |
| Ловля рыбы с берега | 252 |
| Ловля рыбы с лодки | 151 |
| Охота на копытных | 508 |
| Охота на кроликов | 403 |
| Охота на мелкую пушную дичь | 403 |
| Охота на уток | 151 |
| Охота на фазанов | 508 |
| Охота с луком или арбалетом | 151 |
| Подледный лов | 101 |
| Вождение автомобиля | 101 |
|---|---|
| Вождение трактора | 1877 |
| Поездка на мотоцикле или скутере | 141 |
| Поездка на такси | 50 |
| Полет на самолете | 92 |
| Внесение удобрений, компоста | 403 |
|---|---|
| Выкапывание ям | 369 |
| Закладка щебня | 403 |
| Обрезка деревьев и кустарника | 353 |
| Перевозка груза на тачке | 403 |
| Посадка в огороде | 294 |
| Посадка деревьев | 332 |
| Посадка деревьев | 353 |
| Посадка саженцев деревьев и кустов | 353 |
| Работа в огороде (общая) | 332 |
| Работа в огороде (прополка) | 340 |
| Работа граблями | 294 |
| Работа ручной косой | 508 |
| Работа с газонокосилкой | 332 |
| Разгрузка пиломатериалов | 403 |
| Рубка дров | 508 |
| Рубка дров | 445 |
| Ручная уборка снега | 445 |
| Складывание, переноска дров | 369 |
| Уборка газона | 336 |
| Уборка листьев | 294 |
| Уборка снега | 508 |
| Укладывание дерна | 369 |
| Внутренние малярные работы | 353 |
|---|---|
| Водопровод | 202 |
| Изготовление мебели | 353 |
| Кровельные работы | 445 |
| Мойка и полировка автомобиля | 353 |
| Наружные малярные работы | 374 |
| Окраска забора | 353 |
| Плотницкие работы | 445 |
| Починка машины | 223 |
| Починка мебели | 332 |
| Прочистка водостоков | 369 |
| Ремонт автомобиля | 188 |
| Слесарные работы | 403 |
| Столярные работы | 202 |
| Уборка в гараже | 403 |
| Укладка ковра или кафеля | 332 |
| Укладка линолеума | 353 |
| Шлифовка полов | 353 |
| Электропроводка | 223 |
| Альпинизм (восхождение) | 815 |
|---|---|
| Американский футбол | 664 |
| Бадминтон | 332 |
| Баскетбол | 479 |
| Бег 10 км/ч | 739 |
| Бег 15 км/ч | 1071 |
| Бег 8,5 км/ч | 592 |
| Бег на лыжах | 592 |
| Бег на месте | 710 |
| Бег на природе | 664 |
| Бег по лестнице вверх | 1424 |
| Бег по пересеченной местности | 811 |
| Бег трусцой | 609 |
| Бильярд | 184 |
| Бокс | 664 |
| Боксирование с грушей | 1117 |
| Борьба | 445 |
| Быстрая ходьба | 445 |
| Быстрое плавание | 739 |
| Велосипед 10 км/ч | 508 |
| Велосипед 20 км/ч | 592 |
| Велосипед 25 км/ч | 739 |
| Велосипед 30 км/ч | 886 |
| Велосипед 35+ км/ч | 1218 |
| Велосипед <10 км/ч | 302 |
| Верховая езда, галоп | 710 |
| Верховая езда, рысь | 559 |
| Верховая езда, шаг | 160 |
| Водное поло | 739 |
| Водные лыжи | 445 |
| Водный волейбол | 223 |
| Волейбол (игра) | 223 |
| Волейбол (соревнования) | 294 |
| Восточные гимнастики | 302 |
| Восточные единоборства | 739 |
| Гандбол | 886 |
| Гольф | 407 |
| Горный велосипед | 630 |
| Гребля на байдарке | 369 |
| Дартс | 151 |
| Езда на велосипеде по пересеченной местности | 760 |
| Езда на одноколесном велосипеде | 403 |
| Игры на воде | 302 |
| Катание на коньках | 609 |
| Катание на лыжах | 609 |
| Катание на лыжах по пересеченной местности | 609 |
| Катание на роликах | 517 |
| Катание на скейтборде | 369 |
| Катание с гор на лыжах | 445 |
| Кегли | 223 |
| Керлинг | 294 |
| Конькобежный спорт | 1424 |
| Медленные танцы | 223 |
| Мотокросс | 302 |
| Настольный теннис | 302 |
| Ныряние с лодки | 202 |
| Ориентирование на местности | 664 |
| Пеший поход | 563 |
| Плавание (баттерфляй) | 815 |
| Плавание (брасс) | 739 |
| Плавание (кроль) | 815 |
| Плавание (общее) | 445 |
| Плавание на спине | 592 |
| Плавание с маской и трубкой | 369 |
| Пляжный волейбол | 592 |
| Подводное плавание | 609 |
| Прыжки на лыжах с трамплина | 609 |
| Прыжки с веревкой | 739 |
| Ракетбол | 517 |
| Санный спорт | 517 |
| Синхронное плавание | 710 |
| Софтбол | 369 |
| Спортивная гимнастика | 302 |
| Спортивная ходьба | 479 |
| Стрельба из лука | 260 |
| Стрельба из лука | 231 |
| Стрельба из пистолета | 151 |
| Теннис | 517 |
| Фехтование | 445 |
| Фрисби | 202 |
| Футбол | 517 |
| Ходьба 6 км/ч | 294 |
| Ходьба 7 км/ч | 332 |
| Ходьба 8 км/ч | 369 |
| Ходьба на природе | 445 |
| Хоккей | 592 |
| Хоккей на траве | 710 |
| Вальс | 202 |
|---|---|
| Джаз | 382 |
| Народные танцы | 353 |
| Полька | 353 |
| Рок-н-ролл | 454 |
| Свинг | 353 |
| Степ | 353 |
| Танго | 202 |
| Твист | 382 |
| Фламенко | 353 |
| Фокстрот | 202 |
| Добыча угля | 508 |
|---|---|
| Доение вручную | 202 |
| Кормление крупных животных | 353 |
| Кормление мелких животных | 302 |
| Работа актером в театре | 223 |
| Работа барменом | 184 |
| Работа бетонщиком | 609 |
| Работа в офисе | 87 |
| Работа в пекарне | 302 |
| Работа грузчиком | 662 |
| Работа за компьютером | 101 |
| Работа землекопом | 760 |
| Работа каменщиком | 517 |
| Работа каменщиком | 710 |
| Работа клерком | 130 |
| Работа лесником | 592 |
| Работа лесорубом | 710 |
| Работа массажистом | 294 |
| Работа милиционером (задержание преступника) | 302 |
| Работа милиционером (патрулирование на машине) | 101 |
| Работа монтажником | 454 |
| Работа на металлургическом производстве | 710 |
| Работа на погрузчике | 151 |
| Работа на сверлильном станке | 302 |
| Работа на токарном станке | 202 |
| Работа на ферме, птичнике | 710 |
| Работа на штамповочном станке | 403 |
| Работа оператором листопрокатного стана | 151 |
| Работа оператором тяжелых машин | 184 |
| Работа переплетчиком | 151 |
| Работа плотником | 260 |
| Работа пожарным | 886 |
| Работа полицейским | 184 |
| Работа портным | 151 |
| Работа регулировщиком дорожного движения | 101 |
| Работа санитаркой | 151 |
| Работа скорняком | 353 |
| Работа слесарем | 252 |
| Работа спортивным тренером | 294 |
| Работа сталелитейщиком | 592 |
| Работа трактористом | 151 |
| Работа у типографского станка | 131 |
| Работа учителем физкультуры | 559 |
| Работа шахтером | 445 |
| Работа шофером грузовика | 147 |
| Ремонт обуви | 151 |
| Сбор фруктов | 356 |
| Сварочные работы | 202 |
| Строительство | 407 |
| Тяжелые ручные инструменты | 592 |
| Уборка мусора | 252 |
| Уборка помещений | 252 |
| Уборка туалетов | 151 |
| Уход за лошадьми | 445 |
| Учеба в классе | 130 |
| Ходьба в строю | 560 |
| Активные игры с детьми | 375 |
|---|---|
| Игра с детьми с ходьбой и бегом | 281 |
| Игра с детьми сидя | 141 |
| Игры с ребенком (высокая активность) | 375 |
| Игры с ребенком (умеренная активность) | 281 |
| Кормление ребенка | 141 |
| Купание ребенка | 188 |
| Одевание ребенка | 141 |
| Перенос маленьких детей на руках | 188 |
| Прогулка с коляской | 151 |
| Сидение с ребенком на коленях | 47 |
| Еда сидя | 47 |
|---|---|
| Еда стоя | 93 |
| Одевание | 93 |
| Персональная гигиена | 93 |
| Принятие ванны | 47 |
| Принятие душа | 93 |
| Разговор во время еды | 93 |
| Раздевание | 93 |
| Укладка волос | 141 |
| Акваэробика | 302 |
|---|---|
| Аэробика интенсивная | 517 |
| Аэробика лёгкая | 407 |
| Боди-билдинг | 508 |
| Велосипедный тренажер (высокая активность) | 777 |
| Велосипедный тренажер (средняя активность) | 517 |
| Велосипедный тренажер, очень активная тренировка | 1168 |
| Велосипедный тренажер, разминка | 202 |
| Гребной тренажер (средняя активность) | 517 |
| Занятие на тренажерах средней активности | 202 |
| Занятия со скакалкой | 916 |
| Интенсивный подъем тяжестей | 445 |
| Лыжный тренажер | 701 |
| Подъем тяжестей | 223 |
| Работа тренером по аэробике | 508 |
| Растяжка, стрейчинг | 151 |
| Ритмическая гимнастика (легкая) | 332 |
| Ритмическая гимнастика (тяжелая) | 592 |
| Степ-аэробика интенсивная | 739 |
| Степ-аэробика легкая | 517 |
| Тренажеры типа "наездник" | 369 |
| Хатха-йога | 151 |
| Ходьба вверх по лестнице | 1336 |
| Ходьба вниз по лестнице | 202 |
Также читайте:
и еще 404 интересные темы







